Cidade chegou a registrar mais de 39°C durante onda de calor.
Por g1 RO
Vista aérea de Cacoal — Foto: Arquivo
Cacoal (RO) foi a cidade de Rondônia com a maior temperatura em 22 dias de novembro, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A cidade também registrou o recorde de temperatura do mês, chegando a 39,2°C durante a onda de calor que atingiu parte do Brasil.
Os dados são coletados em estações meteorológicas do órgãos presentes em quatro cidades do estado: Porto Velho, Ariquemes, Cacoal e Vilhena.
Porto Velho ficou em segundo lugar no ranking de temperaturas máximas, sendo a cidade com maiores temperaturas por seis dias do mês de novembro. Ariquemes e Vilhena aparecem apenas uma vez, cada, na lista. Confira abaixo:
Cidade com maior temperatura por dia
Cidade | Temperatura | Dia |
Cacoal | 35,3°C | 01/11 |
Cacoal | 38,5°C | 02/11 |
Cacoal | 36,7°C | 03/11 |
Porto Velho | 31,9°C | 04/11 |
Cacoal | 36°C | 05/11 |
Cacoal | 37,3°C | 06/11 |
Vilhena | 35,7°C | 07/11 |
Cacoal | 34,9°C | 08/11 |
Cacoal | 37,7°C | 09/11 |
Porto Velho | 35,1°C | 10/11 |
Cacoal | 37,5°C | 11/11 |
Cacoal | 36,5°C | 12/11 |
Cacoal | 35,7°C | 13/11 |
Cacoal | 36,6°C | 14/11 |
Cacoal | 37,2°C | 15/11 |
Cacoal | 37,8°C | 16/11 |
Cacoal | 38,2°C | 17/11 |
Cacoal | 37,3°C | 18/11 |
Cacoal | 39,2°C | 19/11 |
Cacoal | 33,7°C | 20/11 |
Cacoal | 33,3°C | 21/11 |
Porto Velho | 34,6°C | 22/11 |
Cacoal | 33,9°C | 23/11 |
Porto Velho | 31,6°C | 24/11 |
Ariquemes | 31,8°C | 25/11 |
Cacoal | 33,6°C | 26/11 |
Porto Velho | 35,2°C | 27/11 |
Cacoal | 34,4°C | 28/11 |
Cacoal | 35,4°C | 29/11 |
Porto Velho | 34,1°C | 30/11 |
Recorde histórico de calor
Novembro de 2023 marcou o sexto mês consecutivo de recordes de calor na Terra, anunciaram cientistas do observatório europeu Copernicus na última quarta-feira (6).
Desde junho, temos registrado um mês mais quente a cada novo período. E, por causa disso, os cientistas do observatório europeu já confirmam que este ano quebrará recordes, sendo o mais quente da história, conforme vinham alertando há alguns meses.